Système de suivi solaire PV à double axe 3kw traqueur intelligent énergie solaire énergie propre T6 support de Support de production d'énergie solaire
Présentation Spécifications du produit Spécifications du produit
Informations de base
Modèle NON. | PSSZ-T6 |
Service après-vente | 25 ans |
garantie | 5 années |
Certificat | GB, ISO, TUV, CE |
Application | Commercial |
Matériel | Acier |
Taper | Support de suivi |
Forfait transport | Carton/boîte en bois/palette |
Marque déposée | Panthéon |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 850131000 |
Capacité de production | 300000 ensembles |
Description du produit
Spécification de produitSYSTÈME DE SUIVI AUTOMATIQUE À DOUBLE AXE Pantheon | |
Modèle | PSSZ-T6 |
Sortir | 3240W |
Contrôleur de suivi | Contrôleur de temps, contrôleur de suivi optique, contrôleur de suivi du temps et optique |
Précision de suivi | Contrôleur de temps : ≤ 0,5 ° ; 0,1 ° ≤ Contrôleur de suivi optique et temps ≤ 0,5 ° |
Source de courant | Auto-alimenté |
Puissance motrice | 12*2 |
Azimut | -120° à 120° |
Option : mouvement à 360 degrés | -180°à 180° |
L'angle d'inclinaison | 0-85° |
Résistance maximale à la vitesse du vent | 40 m/s |
Vitesse du vent de travail | ≤30 M/S |
Option : Vitesse du vent extrême | 45 M/S |
Matériau du support | Q235 |
Durée de vie/garantie des pièces mécaniques | 25 ans/5 ans |
Durée de vie/garantie du moteur | 25 ans/5 ans |
Température de fonctionnement | -30° à 65°C |
Option : température extrême. | -50° à 85°C |
Taille du module photovoltaïque | 2256x1132x35mm, 540W ou adapté aux besoins du client |
Dimension | 3800x3400x2060MM (Horizontal, Hors Module PV) |
Lester | 154kG |
Envoyez-nous