Bon prix Kits complets Module PV Système de suivi solaire à double axe de stockage d'énergie de puissance
Informations de base
Modèle NON. | DL-HSS10KW |
Cycle de vie de la batterie | 6000 |
Durée de vie du panneau solaire | 25 ans |
Forfait transport | Palette + caisse en bois |
Marque déposée | AUBE ou OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8501610000 |
Capacité de production | 200000 unités/an |
Description du produit
Système d'énergie solaire hybride 0.5KW-30KWBon prix Kits complets Module PV Stockage d'énergie Système de suivi solaire à double axe
Qu'est-ce qu'un système d'énergie solaire hybride ?
Système d'énergie solaire hybride également appelé système d'énergie solaire On&Off Grid. Avec la caractéristique et la fonction du système d'énergie solaire sur réseau et hors réseau. Si vous avez un ensemble de système d'énergie solaire hybride, vous pouvez utiliser l'électricité du panneau solaire pendant la journée lorsqu'il fait beau, vous pouvez utiliser l'électricité stockée dans la batterie le soir ou les jours de pluie.
Paramètre de produit :
Modèle NON. | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW | DL-HSS6KW |
Panneau solaire mono 300W/550W | 3pcs de 300W | 7pcs de 300W | 10pcs de 300W | 7pcs de 550W | 9pcs de 550W | 11pcs de 550W |
Onduleur hybride | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Type de batterie et capacité | 12.8V 100AH LiFePO4 | 25.6V100AH LiFePO4 | 51.2V750AH LiFePO4 | 51.2V100AH LiFePO4 | 51.2V150AH LiFePO4 | 51.2V200AH LiFePO4 |
Câble photovoltaïque 4mm2 | 30m | 50m | 100m | 100m | 100m | 150m |
Connecteur MC4 | 3 paires | 7 paires | 10 paires | 7 paires | 9 paires | 11 paires |
Supports de montage | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol |
Modèle NON. | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW |
Panneau solaire mono 550W | 14pcs de 550W | 18pcs de 550W | 27pcs de 550W | 36pcs de 550W | 45pcs de 550W | 54pcs de 550W |
Onduleur hybride | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW | 30KW |
Type de batterie* Capacité | 48V250AH LiFePO4 | 51.2V300AH LiFePO4 | 51.2V400AH LiFePO4 | 51.2V500AH LiFePO4 | 51.2V550AH LiFePO4 | 51.2V600AH LiFePO4 |
Câble photovoltaïque 4mm2 | 200m | 200m | 300m | 300m | 400m | 400m |
Connecteur MC4 | 14 Paris | 18Paris | 27Paris | 36Paris | 45 Paris | 54Paris |
Supports de montage | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol | Toit/Sol |
Description du produit:
Certificats :
FAQ:
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: nous sommes une usine d'origine avec plus de 10 ans d'expérience
Q : Fournissez-vous un service après-vente ?
A: oui, la garantie est de 5 ans, s'il y a un problème de qualité pendant la période de garantie, nous pouvons envoyer de nouveaux composants en remplacement
Q : Puis-je commander des échantillons à tester ?
A : Oui, nous pouvons vous vendre des échantillons
Q : Acceptez-vous OEM/ODM ?
A: Oui, chaleureusement la bienvenue
Q : Combien de temps pour le délai de livraison ? Les échantillons sont de 3 à 5 jours et la commande en gros est de 7 à 15 jours
Q : Votre batterie a-t-elle une capacité réelle ?
A: Toutes nos cellules de batterie avec une capacité de grade A, 100% nouvelle et réelle
Q : Quel type de certificats possédez-vous ?
A : Nous pouvons fournir CE, ROHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3, etc.
Q : Quel est votre délai de paiement ?
A : Nous acceptons T/T, Paypal, Western Union et ainsi de suite.