My Solar Wholesale Small 3kw 4kw 5kw 10kw 5 Kw hors réseau Photovoltaïque PV Panneau solaire Accueil Montage Énergie renouvelable Systèmes d'alimentation Prix pour l'utilisation de l'électricité domestique
Informations de base
Modèle NON. | XD-5000W |
Certificat | CE |
Application | Résidentiel, Industriel, Commercial |
spécification | Normal, ça dépend |
Type de panneau solaire | Silicium monocristallin, Silicium polycristallin |
Type de contrôleur | MPPT |
Puissance de charge (W) | 5kw |
Fréquence de sortie | 5kw |
Certificat | CE RoHS |
Batterie | Batterie au plomb ou batterie au gel |
Charger | Appareils ménagers |
protection | Protection de court circuit |
Onduleur | Onde sinusoïdale pure hors réseau |
Type de montage | Montage au sol, montage sur toit, montage sur abri de voiture |
Tension de sortie (V) | CA 110V 220V |
Nom du produit | 1kw 3kw 5kw hors réseau système solaire |
Taper | Système hors réseau |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | MON SOLAIRE/OEM/ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 8541409000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 2000.00cm * 1000.00cm * 50.00cm Poids brut par produit unitaire 3000.000kgDescription du produit
My Solar Small 3kw 4kw 5kw 10kw 5000W hors réseau Panneau solaire PV photovoltaïque Montage à domicile Systèmes d'alimentation à énergie renouvelable Prix pour l'utilisation de l'électricité à domicile
Système | Modèle | Description | QTÉ | |
PC | ||||
Système d'alimentation solaire 5000W | XD-5000W | 1pcs panneau solaire polycristallin 800WDomaine d'application :Classe A | 1 | |
Onduleur à onde sinusoïdale pure 5000 W/48 V Sortie haute fréquence, temps de transfert : < 1 s Efficacité du mode AC : 95 % Sortie AC : 220 VAC 50 HZ, monophasé L + N + G Phase L + N + G Protections : contre les courts-circuits, les surcharges, les courts-circuits de sortie inverse de la batterie, les basses tensions et les surtensions, etc. | 1 | |||
Contrôleur solaire MPPT 48V/20ATension d'entrée PV maximale : 80-145VPV Array Max Power : 960W | 1 | |||
Batterie GEL 4*12V 200AHTaille: 525*240*219mm | 1 | |||
pcs support en aluminium pour sol/toit en pente | 1 | |||
4 mm2 : PVC isolé, unipolaire, Red Meters 204 mm2 : PVC isolé, unipolaire, Black Meters 2010 mm2 : PVC isolé, unipolaire, Red Meters 210 mm2 : PVC isolé, unipolaire, Red Meters 2 | 1 | |||
1 jeu de câbles de batterie : 3 câbles de batterie 0,5 m x 25 mm2 (batterie-batterie) 4 câbles de batterie 2 m x 25 mm2 (batterie MPPT, batterie onduleur). | 1 | |||
Sortie système | 3.2KWH (électricité PV) + 9.6KWH (électricité de secours de la batterie) | |||
110V/120V/220V/230V/240Vac peut être personnalisé avant la livraison | ||||
Autres | Le système utilisera l'énergie solaire avant, la batterie ensuite, puis l'électricité | |||
Spécification du système hors réseau | Charger |
1KW | Ventilateur 50W - 11 heuresOrdinateur 200W - 2,5 heuresTV 60W - 9 heures |
1.5KW | Ventilateur 50W - 15 heuresOrdinateur 200W - 3,5 heuresTV 60W - 12,5 heures |
2KW | Ventilateur 50W - 20 heuresOrdinateur 200W - 4,5 heuresTV 60W - 16,5 heures |
3KW | Ventilateur 50W - 30 heuresOrdinateur 200W - 7,5 heuresTV 60W - 27 heures |
4KW | Ventilateur 50W - 63 heuresOrdinateur 200W - 12 heuresTV 60W - 48 heuresClimatiseur 2KW - 1 heure |
5KW | Ventilateur 50W - 92 heuresOrdinateur 200W - 16 heuresTV 60W - 68 heuresClimatiseur 2KW - 1,5 heure |
MY Solar Technology Co., LTD. (MYPVTECH) est un membre majeur de MY Solar Group (MY Solar), fondé en 2010. MY SOLAR est un fabricant professionnel engagé dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de modules solaires, d'onduleurs, de batteries de stockage d'énergie, de systèmes d'énergie solaire et de produits de support pour les centrales solaires. les produits comprennent : des modules solaires de 3 GW, 250 000 systèmes solaires et des équipements de centrale solaire de 1,2 GW. Les clients sont situés en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique et dans d'autres régions. MY Solar a atteint une coopération de marque, de produit et de canal avec de nombreux fabricants bien connus dans l'industrie, fournissant des services OEM et ODM stables pour les fabricants bien connus concernés, et fournissant simultanément des services de vente de produits de marque Tier1 plus rentables pour les clients MY SOLAR.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A:T/T,L/C,Paypal,Western Union etc.
Q : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A: nous sommes une usine, et nous coopérons également avec d'autres marques, telles que Longi, JA solar, Jinko, Trina, Canadian Solar, GCL, SUNTECH, Yingli etc., pour offrir aux clients de meilleurs prix et plus de choix.
Q : Puis-je avoir un échantillon pour vérifier la qualité ?
A: bienvenue pour passer la commande de test pour vérifier la qualité ou pour les tests.
Q : Qu'en est-il du délai de livraison ?
A: 15-20 jours après réception de votre paiement. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de commande.
Q :Où est le port de chargement ?
R : Shanghai, Ningbo.
Q : Pouvez-vous faire l'OEM ?
R : Oui.